FitVille Mocassin Slip-On pour Homme
US | UK | EU | CN | Longueur (mm) |
8 | 7 | 40 | 42 | 256 |
8.5 | 7.5 | 41 | 43 | 260 |
9 | 8 | 42 | 44 | 264 |
9.5 | 8.5 | 42.5 | 45 | 268 |
10 | 9 | 43 | 46 | 273 |
10.5 | 9.5 | 44 | 47 | 277 |
11 | 10 | 44.5 | 48 | 281 |
11.5 | 10.5 | 45 | 49 | 285 |
12 | 11 | 46 | 50 | 290 |
Weiteinformation
Largeur/2E | Extra Large/4E | XX-Large/6E |
Moyen/D | Largeur G | Pieds normaux de largeur moyenne |
Largeur/2E | Largeur H | Pour des pieds légèrement plus forts et pleins |
Extra Large/4E | Largeur K | Pour les pieds larges avec des exigences particulières |
XX-Large/6E | Largeur M | la largeur la plus éloignée dans le commerce de la chaussure |