Guide des tailles de chaussures pour hommes-(Général)
| EU | UK | US |
Longueur du pied (mm) |
| 40 | 7 | 8 | 256 |
| 41 | 7.5 | 8.5 | 260 |
| 42 | 8 | 9 | 264 |
| 42.5 | 8.5 | 9.5 | 268 |
| 43 | 9 | 10 | 273 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 277 |
| 44.5 | 10 | 11 | 281 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 285 |
| 46 | 11 | 12 | 290 |
| 46.5 | 11.5 | 12.5 | 294 |
| 47 | 12 | 13 | 298 |
| 49 | 13 | 14 | 311 |
| 50 | 14 | 15 | 319 |

Weiteinformation
|
|
|
|
| Largeur/2E | Extra Large/4E | XX-Large/6E |
| Moyen/D | Largeur G | Pieds normaux de largeur moyenne |
| Largeur/2E | Largeur H | Pour des pieds légèrement plus forts et pleins |
| Extra Large/4E | Largeur K | Pour les pieds larges avec des exigences particulières |
| XX-Large/6E | Largeur M | la largeur la plus éloignée dans le commerce de la chaussure |