FitVille Mocasines Slip-On para Hombre
| EE.UU. | REINO UNIDO | UE | CN | Longitud (mm) |
| 8 | 7 | 40 | 42 | 256 |
| 8.5 | 7.5 | 41 | 43 | 260 |
| 9 | 8 | 42 | 44 | 264 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 | 45 | 268 |
| 10 | 9 | 43 | 46 | 273 |
| 10.5 | 9.5 | 44 | 47 | 277 |
| 11 | 10 | 44.5 | 48 | 281 |
| 11.5 | 10.5 | 45 | 49 | 285 |
| 12 | 11 | 46 | 50 | 290 |

Información de ancho
| Ancho/2E | Extra Ancho/4E | XX-Ancho/6E |
| Medio/D | Ancho G | Pies normales de ancho medio |
| Ancho/2E | Ancho H | Para pies ligeramente más fuertes y llenos |
| Extra Ancho/4E | Ancho K | Para pies anchos con requisitos especiales |
| XX-Ancho/6E | Ancho M | El ancho más grande en la industria del calzado |