FitVille SockZipper WellnessWear (Unisex)
- cm
- pulgada
| Talla | Longitud | Pantorrilla | Tobillo |
| S | 33.0 | 25.4-33.0 | 15.2-20.3 |
| L | 35.6 | 30.5-38.1 | 17.8-22.9 |
| 2XL | 38.1 | 35.6-40.6 | 20.3-25.4 |
| 3XL | 40.6 | 43.2-50.8 | 22.9-27.9 |
| 4XL | 43.2 | 48.3-55.9 | 22.9-30.5 |
| Talla | Longitud | Pantorrilla | Tobillo |
| S | 13 | 10-13 | 6-8 |
| L | 14 | 12-15 | 7-9 |
| 2XL | 15 | 14-16 | 8-10 |
| 3XL | 16 | 17-20 | 9-11 |
| 4XL | 17 | 19-22 | 9-12 |
*Estos datos se obtuvieron midiendo manualmente el producto y pueden variar de 1 a 2 CM.
Cómo medir el tamaño del producto
1Longitud
Mide desde la parte superior de la pierna hasta la longitud deseada.
2Pantorrilla
Mide alrededor de la parte más ancha de la pantorrilla.
3Tobillo
Mide alrededor de la parte más estrecha del tobillo.
