Guía de tallas para hombre-2
A NOSOTROS | Reino Unido | A NOSOTROS | CN |
Longitud (mm) |
39,5 | 6.5 | 7.5 | 42 | 252 |
41 | 7.5 | 8.5 | 43 | 260 |
42 | 8 | 9 | 44 | 264 |
42,5 | 8.5 | 9.5 | 45 | 268 |
43 | 9 | 10 | 46 | 273 |
44 | 9.5 | 10.5 | 47 | 277 |
44,5 | 10 | 11 | 48 | 281 |
45 | 10.5 | 11.5 | 49 | 285 |
46 | 11 | 12 | 50 | 290 |
Más información
Ancho/2E | Extra Grande/4E | XXL/6E |
Medio/D | Ancho G | Pies normales de ancho medio. |
Ancho/2E | Ancho Alto | Para pies un poco más fuertes y llenos |
Extra Grande/4E | Ancho K | Para pies anchos con requisitos especiales |
XXL/6E | Ancho M | el mayor ancho en el comercio del calzado |