Guía de tallas de calzado para hombre (general)
| A NOSOTROS | Reino Unido | A NOSOTROS |
longitud del pie (mm) |
Medio/D (mm) |
Ancho /2E (mm) |
Extra Grande/4E (mm) |
XXL/6E (mm) |
| 40 | 7 | 8 | 256 | 245,63 | 251,98 | 258,33 | 264,67 |
| 41 | 7.5 | 8.5 | 260 | 248.80 | 255.15 | 261.50 | 267,85 |
| 42 | 8 | 9 | 264 | 251,98 | 258,33 | 264,68 | 271.03 |
| 42,5 | 8.5 | 9.5 | 268 | 255.15 | 261.50 | 267,85 | 274,2 |
| 43 | 9 | 10 | 273 | 258,33 | 264,68 | 271.03 | 277,38 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 277 | 261.50 | 267,85 | 274.20 | 280.55 |
| 44,5 | 10 | 11 | 281 | 264,68 | 271.03 | 277,38 | 283,73 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 285 | 267,85 | 274.20 | 280.55 | 286,9 |
| 46 | 11 | 12 | 290 | 271.03 | 277,38 | 283,73 | 290.08 |
| 46,5 | 11.5 | 12.5 | 294 | 274.20 | 280.55 | 286,90 | 293.25 |
| 47 | 12 | 13 | 298 | 277,38 | 283,73 | 290.08 | 296,43 |
| 49 | 13 | 14 | 311 | 286,90 | 293.25 | 299,60 | 305.95 |
| 50 | 14 | 15 | 319 | 293.25 | 299,60 | 305.95 | 312.3 |
Más información
| Ancho/2E | Extra Grande/4E | XXL/6E |
| Medio/D | Ancho G | Pies normales de ancho medio. |
| Ancho/2E | Ancho Alto | Para pies un poco más fuertes y llenos |
| Extra Grande/4E | Ancho K | Para pies anchos con requisitos especiales |
| XXL/6E | Ancho M | el mayor ancho en el comercio del calzado |