Guía de tallas de calzado para hombre (especial)

A NOSOTROS Reino Unido A NOSOTROS

Fußlänge

(mm)

Medio/D

(mm)

Ancho/2E

(mm)

Extra Grande/4E 

(mm)

XXL/6E

(mm)

41 7.5 8 263 248.80 255.15 261,50 267,85
42 8 8.5 267 251,98 258,33 264,68 271.03
42,5 8.5 9 271 255.15 261,50 267,85 274.20
43 9 9.5 275 258,33 264,68 271.03 277,38
44 9.5 10 279 261,50 267,85 274.20 280.55
44,5 10 10.5 284 264,68 271.03 277,38 283,73
45 10.5 11 288 267,85 274.20 280.55 286,90
46 11 11.5 292 271.03 277,38 283,73 290.08
46,5 11.5 12 296 274.20 280.55 286,90 293.25
47 12 12.5 301 277,38 283,73 290.08 296,43
48 12.5 13 305 280.55 286,90 293.25 299,60
49 13 14 313 286,90 293.25 299,60 305.95
50 14 15 322 293.25 299,60 305.95 312.30

Más información

Layer 1
Ancho/2E Extra Grande/4E XXL/6E
Medio/D Ancho G Pies normales de ancho medio.
Ancho/2E Ancho Alto Para pies un poco más fuertes y llenos
Extra Grande/4E Ancho K Para pies anchos con requisitos especiales
XXL/6E Ancho M el mayor ancho en el comercio del calzado
×