Guide des tailles homme (Type A)


EU UK US Longueur du pied (mm)
40.5 7 8 257.54
41.5 7.5 8.5 261.77
42.5 8 9 266
43.5 8.5 9.5 270.23
44.5 9 10 274.46
45 9.5 10.5 278.69
45.5 10 11 282.92
46.5 10.5 11.5 287.15
47 11 12 291.38
47.5 11.5 12.5 295.61
49.5 12 13 299.84
50.5 13 14 308.3
50 14 15 316.76


fitville-size-guide

Weiteinformation

Layer 1

Largeur/2E Extra Large/4E XX-Large/6E
Moyen/D Largeur G Pieds normaux de largeur moyenne
Largeur/2E Largeur H Pour des pieds légèrement plus forts et pleins
Extra Large/4E Largeur K Pour les pieds larges avec des exigences particulières
XX-Large/6E Largeur M la largeur la plus éloignée dans le commerce de la chaussure
×