Guida alle taglie da uomo-2
| EU | UK | US | CN |
Lunghezza (mm) |
| 39.5 | 6.5 | 7.5 | 42 | 252 |
| 41 | 7.5 | 8.5 | 43 | 260 |
| 42 | 8 | 9 | 44 | 264 |
| 42.5 | 8.5 | 9.5 | 45 | 268 |
| 43 | 9 | 10 | 46 | 273 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 47 | 277 |
| 44.5 | 10 | 11 | 48 | 281 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 49 | 285 |
| 46 | 11 | 12 | 50 | 290 |

Informazioni sulla larghezza
|
|
|
|
| Ampia/2E | Extra Ampia/4E | XX-Ampia/6E |
| Media/D | Larghezza G | Piedi normali di larghezza media |
| Ampia/2E | Larghezza H | Per piedi leggermente più robusti e pieni |
| Extra Ampia/4E | Larghezza K | Per piedi larghi con esigenze speciali |
| XX-Ampia/6E | Larghezza M | la larghezza massima nel commercio delle scarpe |