Guida alle taglie delle scarpe da uomo - (Mules e sandali)
| NOI | Regno Unito | NOI |
Lunghezza del piede (mm) |
Circonferenza extra large (mm) |
| 41 | 7 | 8 | 258 | 271.03 |
| 41,5 | 7.5 | 8.5 | 263 | 274.20 |
| 42 | 8 | 9 | 266 | 277,38 |
| 42,5 | 8.5 | 9.5 | 270 | 280,55 |
| 43 | 9 | 10 | 275 | 283,73 |
| 43,5 | 9.5 | 10.5 | 279 | 286,90 |
| 44-45 | 10 | 11 | 283 | 290.08 |
| 45,5 | 10.5 | 11.5 | 287 | 293,25 |
| 46 | 11 | 12 | 292 | 296.43 |
| 46,5 | 11.5 | 12.5 | 296 | 299,60 |
| 47 | 12 | 13 | 300 | 302.78 |
| 48 | 13 | 14 | 309 | 309.13 |
| 49-50 | 14 | 15 | 317 | 315,48 |
Maggiori informazioni
| Larghezza/2E | Molto grande/4E | XX-Grande/6E |
| Medio/D | Larghezza G | Piedi normali di media larghezza |
| Larghezza/2E | Larghezza H | Per piedi leggermente più forti e più pieni |
| Molto grande/4E | Larghezza K | Per piedi larghi con esigenze particolari |
| XX-Grande/6E | Larghezza M | la larghezza più ampia nel settore calzaturiero |