Guida alle taglie delle scarpe da uomo-(Speciale)
NOI | Regno Unito | NOI |
Fußlänge (mm) |
Medio/D (mm) |
Larghezza/2E (mm) |
Molto grande/4E (mm) |
XX-Grande/6E (mm) |
41 | 7.5 | 8 | 263 | 248,80 | 255,15 | 261,50 | 267,85 |
42 | 8 | 8.5 | 267 | 251,98 | 258,33 | 264.68 | 271.03 |
42,5 | 8.5 | 9 | 271 | 255,15 | 261,50 | 267,85 | 274.20 |
43 | 9 | 9.5 | 275 | 258,33 | 264.68 | 271.03 | 277,38 |
44 | 9.5 | 10 | 279 | 261,50 | 267,85 | 274.20 | 280,55 |
44.5 | 10 | 10.5 | 284 | 264.68 | 271.03 | 277,38 | 283,73 |
45 | 10.5 | 11 | 288 | 267,85 | 274.20 | 280,55 | 286,90 |
46 | 11 | 11.5 | 292 | 271.03 | 277,38 | 283,73 | 290.08 |
46,5 | 11.5 | 12 | 296 | 274.20 | 280,55 | 286,90 | 293,25 |
47 | 12 | 12.5 | 301 | 277,38 | 283,73 | 290.08 | 296.43 |
48 | 12.5 | 13 | 305 | 280,55 | 286,90 | 293,25 | 299,60 |
49 | 13 | 14 | 313 | 286,90 | 293,25 | 299,60 | 305,95 |
50 | 14 | 15 | 322 | 293,25 | 299,60 | 305,95 | 312,30 |
Maggiori informazioni
Larghezza/2E | Molto grande/4E | XX-Grande/6E |
Medio/D | Larghezza G | Piedi normali di media larghezza |
Larghezza/2E | Larghezza H | Per piedi leggermente più forti e più pieni |
Molto grande/4E | Larghezza K | Per piedi larghi con esigenze particolari |
XX-Grande/6E | Larghezza M | la larghezza più ampia nel settore calzaturiero |